![]() |
![]() |
| земля | 1 к. | 2 к. | нежилые | дома | 4 к. | 3 к. | гараж | ком. | | |
| Тип операции | Район | Тип объекта | Адрес | Этаж | Площадь | Цена | Материал стен | Описание объекта | Телефон | ||
| Общая | Жилая | Кухня | |||||||||
| продажа | пригород | земля | Гавино д. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200 000 | Не определен | Коротовский с/с, Череповецкий р-н, с/т "Гавино", 10 соток, рядом Рыбинское вдхр. | +79212578643 |
| продажа | пригород | земля | Ирдоматка дер. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300 000 | Не определен | 10соток (7соток в собственности+3сотки в аренде), сарайка, кессон, все коммуникации рядом, расположен недалеко от школы. | +79217230431 |
| продажа | пригород | земля | Ирдоматка дер. д. | 0/0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 700 000 | Не определен | +79217232485 | |
| продажа | пригород | земля | Ирдоматка дер. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ЗВОНИТЕ | Не определен | +79217232485 | |
| продажа | межгород | земля | Кадуй д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750 000 | Не определен | В центре, 7.8соток, коммуникации рядом. | +79210502920 |
| продажа | пригород | земля | Кадуйский р-н д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350 000 | Не определен | Деревня Куракино, Мазский сельсовет, 50 км от города, 10 соток, 70 м до реки, 50 м до электричества, дорога круглый год. | +79211461764 |
| продажа | межгород | земля | Кадуйский р-н д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250 000 | Не определен | МО Никольское, Д.Ишкобой, 90 км от Череповца, жилая деревня, 21 сотка, 5 минут ходьбы до речки Шулмы, рядом бор | +79217233583 |
| продажа | пригород | земля | Надежда кооп. д. | 0/0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 130 000 | Не определен | Череповецкий р-н., Ирдоматский с/с. | +79212575154 |
| продажа | заречье | земля | Олимпийская ул. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300 000 | Не определен | 863 кв.м., 2 линия от ул.Краснодонцев, 18-й участок от ул.Олимпийской, напротив коттеджей по ул.Семёнковской, под строительство, эл/столб на участке.. | +79211371219 |
| продажа | заречье | земля | Олимпийская ул. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450 000 | Не определен | 11,5 соток, уч-к вычищен, ровное, сухое место, рядом коттеджи, коммуникации, отмечены границы уч-ка | +79212575154 |
| продажа | заречье | земля | Олимпийская ул. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350 000 | Не определен | 9,5 соток | +79212575154 |
| продажа | пригород | земля | П-Борисово д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 100 000 | Не определен | +79212575154 | |
| продажа | город | земля | Семенковская улица д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400 000 | Не определен | Зем. уч. 6, 14 сотки, 100м до ком-ции, разреш. на строительство, док-ты готовы, границы уч. обозначены, 200м от ул. Краснодонцев. | +79217186531 |
| продажа | межгород | земля | Сковятино д. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ЗВОНИТЕ | Не определен | Николо-Раменский с/с, 38соток, ИЖС, жилая деревня, асфальт, дорога круглый год, 1,5км от Н-Раменья, | +79210502920 |
| продажа | пригород | земля | Сурковский с/с д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250 000 | Не определен | д.Ульяново, 25соток, вагончик с печкой, электричество, дорога круглый год, 65км от Череповца, заповедная зона. | +79212575154 |
| продажа | межгород | земля | Устюженский р-н д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 650 000 | Не определен | д. Ванское, 30соток, электричество, берег реки Мологи, 90 км. от Череповца. | +79212578643 |
| продажа | пригород | земля | Череповецкий р-н д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 000 | Не определен | Яргомжский с/с, 22км от города, 7,1сотка, колодец, хозпостройки, электричество, река Ягорба в 3км, дорога круглый год, для ведения садоводства. | +79115423116 |
| продажа | пригород | земля | Шайма пос. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230 000 | Не определен | Коопер. "Звезда", 9 соток.в центре деревни, дорога круглый год, вокруг все построены, крайний к дороге. | +79210502920 |
| продажа | межгород | земля | Шексна поселок д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ЗВОНИТЕ | Не определен | Д. Малое Митенино, 20 соток, 25 соток, все коммуникации, на берегу реки Угла, рядом с Ледовым дворцом. | +79217230431 |
|
Служба недвижимости "Компромисс" г.Череповец
Офис № 1: Архангельская 19 тел.(8202) 23-95-85, 544-524 Офис № 2: Первомайская 42 тел.(8202) 24-89-42, 544-604 Офис № 3: Ленина 121: тел.(8202) 57-88-44, 521-523 |