![]() |
![]() |
| 1 к. | 2 к. | 3 к. | 4 к. | ком. | гараж | земля | дома | нежилые | элитные | | |
| Тип операции | Район | Тип объекта | Адрес | Этаж | Площадь | Цена | Материал стен | Описание объекта | ||
| Общая | Жилая | Кухня | ||||||||
| продажа | заречье | 1 к. | Архангельская ул. д.106 | 5/5 | 34.0 | 21.0 | 6.0 | 1 300 000 | кирпич | балкон 3 м заст, с/у смеж, с/т и трубы зам, окна выходят на юг, о/с, |
| продажа | заречье | 1 к. | Архангельская ул. д.17-б | 3/9 | 29.0 | 15.0 | 6.0 | 1 280 000 | панель | Балкон/заст., т/т, х/с, встр. кухня, трубы, с/т заменены, в с/у смеж/кафель. |
| продажа | заречье | 1 к. | Архангельская ул. д.23 | 2/9 | 32.0 | 19.0 | 6.0 | 1 350 000 | кирпич | балкон заст, сантехника и трубы заменены, в комнате ст/п, окна на север, во двор |
| продажа | заречье | 1 к. | Архангельская ул. д.13 | 7/9 | 28.0 | 15.0 | 7.0 | 1 250 000 | панель | Балкон, о/с.с/у см, трубы, с/т заменены, межкомн. двери заменены, х/с подъезда, |
| cдам | заречье | 1 к. | Архангельская ул. д.23 | 3/14 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | ЗВОНИТЕ | панель | Сдают 1/2 1 к.кв. с мебелью и бытовой техникой, девушке или женщине |
| продажа | заречье | 1 к. | Беляева ул. д.21 | 3/5 | 30.0 | 16.0 | 6.0 | 1 250 000 | кирпич | дом 1973 года, гостояние хорошее, балкон заст., сантех и трубы заменены, окна на южную сторону. |
| cдам | заречье | 1 к. | К.Белова ул. д.7 | 8/9 | 18.0 | 32.0 | 7.0 | 6 500 | панель | Космет. ремонт, мебель основная |
| продажа | город | 1 к. | Клубный проезд д.4 | 4/5 | 31.0 | 17.0 | 6.0 | 1 180 000 | панель | с/у смежный, окна запад-юг, состояние отличное |
| продажа | заречье | 1 к. | Краснодонцев ул. д.34 | 1/9 | 28.0 | 15.0 | 6.0 | 1 100 000 | панель | б/б, с/уз см, сантехника и трубы заменены, на окнах решетки, обмен. |
| продажа | заречье | 1 к. | Краснодонцев ул. д.38 | 6/9 | 28.0 | 15.0 | 6.0 | 1 250 000 | панель | т/т, балкон, с/у смежн., с/т и трубы заменены, о/с, окна во двор, межкомнатные двери поменены, ламинат |
| cдам | заречье | 1 к. | Краснодонцев ул. д.28 | 5/9 | 45.0 | 33.0 | 7.0 | 5 000 | Не определен | Мебель, холод-к, телевизор |
| cдам | заречье | 1 к. | Краснодонцев ул. д.11 | 5/5 | 30.0 | 16.0 | 6.0 | 4 500 | панель | част. с меб. семье или студенткам |
| продажа | пригород | 1 к. | Кривец пос. д.16 | 1/1 | 39.0 | 15.0 | 7.0 | 150 000 | дерево | Дом на три квартиры, есть веранда, рядом р.Суда, лес |
| продажа | ЗШК | 1 к. | Ленинградская ул. д.36 | 1/3 | 50.0 | 22.0 | 14.0 | 2 120 000 | кирпич | Дом сдан 2009, с внутренней отделкой, застройщик - Горстройзаказчик, окна север - юг, коридор 8,5, с/у смеж. 4 м |
| продажа | ЗШК | 1 к. | Ленинградская ул. д.27 | 2/4 | 58.0 | 30.0 | 18.0 | 2 300 000 | кирпич | ТСЖ, лоджия, черновая отделка. |
| продажа | город | 1 к. | Ломоносова ул. д.8-а | 1/5 | 30.0 | 17.0 | 6.0 | 1 090 000 | кирпич | год 1965, трубы замененны, |
| продажа | ЗШК | 1 к. | Любецкая ул. д.15 | 5/5 | 27.0 | 11.0 | 7.0 | 1 200 000 | панель | Лоджия 6м., с/у смеж., с/т заменена, х/с. |
| продажа | ФМК | 1 к. | Окинина ул. д.4 | 5/5 | 42.0 | 24.0 | 7.0 | 1 280 000 | панель | лоджия 6 м, с/у смеж, трубы заменены, с/с, окна на 1 сторону |
| продажа | ЗШК | 1 к. | Октябрьский пр. д.75 | 1/10 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | 1 500 000 | панель | год постр. 2005, ст/пак, перепл, металлич. дверь, тамбур 5, 5 м на 2 кв., т/т, с/у кафель, трубы зашиты, л/з, обшита деревом, на окнах кован решётки, |
| продажа | ЗШК | 1 к. | Октябрьский пр. д.43 | 2/5 | 34.0 | 17.0 | 8.0 | 1 350 000 | панель | 1991 года, окна на разные стороны запад-восток, лодж 3 метра, тихий двор, сост. хорошее |
| cдам | заречье | 1 к. | Первомайская ул. д.64 | 10/10 | 37.0 | 17.0 | 10.0 | 6 000 | Не определен |   |
| продажа | заречье | 1 к. | Первомайская ул. д.7 | 1/9 | 37.0 | 19.0 | 9.0 | 1 300 000 | панель | Б/б., с/у смеж., х/с, ремонт. |
| cдам | город | 1 к. | Победы пр. д.69 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ЗВОНИТЕ | Не определен |   |
| продажа | заречье | 1 к. | Победы пр. д.137 | 8/12 | 34.0 | 17.0 | 10.0 | 1 550 000 | кирпич | Лоджия 6м., с/у смеж., х/с, ст/п на кухне и зале,новые вход. двери. |
| продажа | заречье | 1 к. | Победы пр. д.69 | 2/5 | 30.0 | 16.0 | 6.0 | 1 280 000 | панель | т/т, с/у смеж, х/с, окна на 1 сторону |
| продажа | заречье | 1 к. | Победы пр. д.168 | 6/9 | 41.0 | 22.0 | 8.0 | 1 450 000 | кирпич | балкон 6 м/заст, с/т и трубы зам, нестандартная планировка |
| продажа | ЗШК | 1 к. | Рыбинская ул. д.18 | 4/5 | 35.0 | 18.0 | 9.0 | 1 420 000 | панель | Лоджия 6м., с/у разд., все новое, о/с., окна во двор. |
| cдам | ЗШК | 1 к. | Рыбинская ул. д.20 | 6/10 | 70.0 | 35.0 | 10.0 | 7 000 | панель | Новая квартира, окна с/пакеты, лоджия с/пакеты, без мебели |
| продажа | город | 1 к. | Сталеваров ул. д.30а | 5/6 | 35.0 | 14.0 | 10.0 | 1 300 000 | кирпич | лоджия 4 метра |
| продажа | межгород | 1 к. | Суда пос. д. | 4/5 | 28.0 | 12.0 | 7.0 | 750 000 | панель | Лоджия 6м, с/у смеж. с/с. |
| продажа | ЗШК | 1 к. | Шекснинский пр. д.22 | 1/9 | 36.0 | 17.0 | 8.0 | 1 450 000 | панель | Г.п. дома 2006г. Л/з, с/у смеж, х/с |
|
Служба недвижимости "Компромисс" г.Череповец
Офис № 1: Архангельская 19 тел.(8202) 23-95-85, 544-524 Офис № 2: Первомайская 42 тел.(8202) 24-89-42, 544-604 Офис № 3: Ленина 121: тел.(8202) 57-88-44, 521-523 |