![]() |
![]() |
| земля | элитные | нежилые | 2 к. | ком. | 3 к. | 1 к. | дома | 4 к. | гараж | | |
| Тип операции | Район | Тип объекта | Адрес | Этаж | Площадь | Цена | Материал стен | Описание объекта | Телефон | ||
| Общая | Жилая | Кухня | |||||||||
| продажа | пригород | земля | - д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ЗВОНИТЕ | Не определен | +79217232485 | |
| продажа | пригород | земля | Большой двор деревня д. | 0/0 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 200 000 | Не определен | 15 сот, водопровод, электричество рядом. есть пруд | +79212521097 |
| продажа | межгород | земля | Гаютино дер д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500 000 | Не определен | Яросл.обл. Пошехонский р-н, рядом турбаза "Дом рыбака", электричество на участке. | +79212575154 |
| продажа | пригород | земля | Городище деревня д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 000 000 | Не определен |   | +79212521097 |
| продажа | межгород | земля | д. Бор д. | 0/0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 150 000 | Не определен | д.Бор Николо-Раменский с/с, живописные места 15 соток в собственности есть разрешение на строительство берег Рыбинского водохранилища | +79216872370 |
| продажа | пригород | земля | Домозерово д. | 0/0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 130 000 | Не определен | д.Старое Домозерово, земельный уч-к, есть эл-во, р. Шексна 1-1,5 км, деревня жилая, хорошая дорога, автобусная остановка. | +79212575154 |
| продажа | пригород | земля | Домозерово д. | 0/0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 110 000 | Не определен | д.Доронино, замельный участок, есть электричество, р.Шексна, 1-1,5 км, деревня жилая, хорошая деревня, рядом автобусные остановки. | +79212575154 |
| продажа | пригород | земля | Ирдоматка дер. д. | 0/0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | ЗВОНИТЕ | Не определен | категория земель промышленности | +79217232485 |
| продажа | пригород | земля | Ирдоматка дер. д. | 0/0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 650 000 | Не определен |   | +79210536188 |
| продажа | пригород | земля | Ирдоматка дер. д. | 0/0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 550 000 | Не определен | участок 24 сотки | +79210536188 |
| продажа | пригород | земля | Ирдоматка дер. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450 000 | Не определен | 7 км от города, около Хемалды, есть разрешение на строительство, 19,5 сот., дорога круглый год, в 2011 планируется проведение коммуникаций, ЧП | +79210502920 |
| продажа | город | земля | Луначарского ул. д.4 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 600 000 | Не определен | +79210536188 | |
| продажа | пригород | земля | Лысая гора д. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250 000 | Не определен | д.Лысая гора, Щетинский с/с., 10 соток, 46 км. от города., рядом ручей, эл-во, берег Рыбинского вдхр. | +79215460078 |
| продажа | ЗШК | земля | Любецкая ул. д.61 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 670 000 | Не определен | земельный участок с коммуникациями 13 соток | +79216872370 |
| продажа | пригород | земля | Мальцево д. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130 000 | Не определен | д. Мальцево 65 км. от Череповца, 25 соток, крайний участок, рядом эл-во, до реки 300 м, река Мотолла, рядом лес, грибы, ягоды. | +79212575154 |
| продажа | пригород | земля | Мякса пос. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190 000 | Не определен | от 10 до 30 соток | +79212575154 |
| продажа | пригород | земля | Надежда кооп. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 000 | Не определен | Череповецкий р-н, Романда, сад.тов-во "Надежда", 10 соток, возм.торг | +79215414414 |
| продажа | пригород | земля | Надежда кооп. д. | 0/0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 130 000 | Не определен | Череповецкий р-н., Ирдоматский с/с. | +79212575154 |
| продажа | межгород | земля | Николо-раменье д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 000 | Не определен | д. Игнатьево, Николо-Раменский с/с, 15 соток, 2км до озера, рядом деревня, есть магазин | +79217234577 |
| продажа | межгород | земля | Николо-раменье д. | 0/0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 170 000 | Не определен | земельный участок, 15 соток, озеро, лес | +79217234577 |
| продажа | город | земля | Олимпийская ул. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350 000 | Не определен |   | +79212521097 |
| продажа | - | земля | Олимпийская ул. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450 000 | Не определен | 12 соток, 2-я линия вдоль дороги, на противоположной стороне дороги коммуникации. | +79212575154 |
| продажа | - | земля | Олимпийская ул. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350 000 | Не определен | 9,5 соток | +79212575154 |
| продажа | - | земля | Олимпийская ул. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450 000 | Не определен | 11,5 соток | +79212575154 |
| продажа | город | земля | Олимпийская ул. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350 000 | Не определен |   | +79212521097 |
| продажа | межгород | земля | Пошехонье д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600 000 | кирпич | земельный участок 23 сотки на берегу реки со строением кирпичным 18*6, возможно переделать под лодочную станцию, есть разрешение на строительство | +79216872370 |
| продажа | ЗШК | земля | Раахе ул. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 200 000 | Не определен | +79212521097 | |
| продажа | межгород | земля | Раменский с/с д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250 000 | Не определен | д. Сковятино, 38,5 соток, уч-ок разработан, 70 км. от Череповца, автобус, 5 км. от Рыбинского водохр., пруды. | +79210502920 |
| продажа | пригород | земля | Тоншалово пос. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200 000 | Не определен | +79115052195 | |
| продажа | пригород | земля | Тоншалово пос. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 550 000 | Не определен | 12 соток. | +79217230431 |
| продажа | пригород | земля | Харламовское дер. д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500 000 | Не определен | 18 соток, до реки Молога 400 м, рядом все коммуникации. | +79212575154 |
| продажа | пригород | земля | Череповецкий р-н д. | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80 000 | Не определен | Дача, 7 причал, 5 соток + садовый домик, о/с, зем. уч. разработан. | +79212583116 |
|
Служба недвижимости "Компромисс" г.Череповец
Офис № 1: Архангельская 19 тел.(8202) 23-95-85, 544-524 Офис № 2: Первомайская 42 тел.(8202) 24-89-42, 544-604 Офис № 3: Ленина 121: тел.(8202) 57-88-44, 521-523 |