![]() |
![]() |
| земля | элитные | нежилые | 2 к. | ком. | 3 к. | 1 к. | дома | 4 к. | гараж | | |
| Тип операции | Район | Тип объекта | Адрес | Этаж | Площадь | Цена | Материал стен | Описание объекта | Телефон | ||
| Общая | Жилая | Кухня | |||||||||
| продажа | заречье | 4 к. | Боршодская ул. д.16 | 2/5 | 58.0 | 44.0 | 6.0 | 1 500 000 | панель | Г.п. 1970, т/т., сантехника и трубы заменены, балкон, с/у разд, к/смеж. | +79212575154 |
| продажа | ЗШК | 4 к. | Городецкая ул. д.13 | 0/0 | 130.0 | 64.0 | 26.0 | ЗВОНИТЕ | кирпич | В 2-ух уровнях, сдача 2011 г, 2 балкона , лоджия 3,5 м, гараж, 33 т.р. кв.м. | +79217230431 |
| продажа | заречье | 4 к. | Красная ул. д.18 | 5/5 | 78.0 | 54.0 | 7.0 | 2 500 000 | панель | 125 серия, две лоджии по 6 метров, застекл., окна на восток-запад, | +79217234577 |
| продажа | заречье | 4 к. | Первомайская ул. д.7 | 6/9 | 91.0 | 64.0 | 8.0 | 2 650 000 | панель | Два балкона, к/разд., с/у разд., т/т, с/т заменена, х/с. | +79217175358 |
| продажа | ФМК | 4 к. | Пионерская ул. д.13 | 2/5 | 62.0 | 46.0 | 6.0 | 1 750 000 | кирпич | балкон, с/у раздельный, сантехника и трубы заменены, окна на юг-запад, | +79095959382 |
|
Служба недвижимости "Компромисс" г.Череповец
Офис № 1: Архангельская 19 тел.(8202) 23-95-85, 544-524 Офис № 2: Первомайская 42 тел.(8202) 24-89-42, 544-604 Офис № 3: Ленина 121: тел.(8202) 57-88-44, 521-523 |