|
|
Перечень предлагаемых квартир |
| Адрес | Этаж/дома | Параметры | Доп.сведения | Стоимость |
| К О М Н А Т Ы |
| Краснодонцев 74 | 1/5 | 8 м2 | в 4 к. нормальные соседи, с/с, т/т, год постр. 1972, трубы не поменяны, окна во двор, вх. двери 2(метал+дер). возм ипотека. | 590 000р. |
| Спортивная 14 | 3/5 | 10,7 м2 | в 6 к, кухня 11 м, соседи благопол, ремонт в местах общего пользования, душ, возможна ипотека | 620 000р. |
| Металлургов 39 | 1/5 | 12 м2 | окна во двор, в 5-к. | 700 000р. |
| Строителей пр. 23а | 3/5 | 13,4+балкон в 4к.к. | хорошее сост. все комнаты продаются кухня 20 м2 | 710 000р. |
| Краснодонцев 74 | 1/5 | 12,2 м2 | в 4 к. нормальные соседи, х/с, год постр. 1972, окна на парк 200летия Череповца, возм. ипотека | 730 000р. |
| Металлургов 46 | 3/5 | 17,6 м2 | в 5-к, год постр. 1961, кухня 10,8 м, х/с | 740 000р. |
| Белинского 23/1 | 7/10 | 9м2 +балкон в 3 к. квартире | состояние хорошее,соседи семья занимают 2 комнаты | 750 000р. |
| Металлургов 28 | 2/5 | 17,3+ б | год постр. 1963, в 5 к., н/с, кухня 10,7м, с/у разд, соседи нормальные, | 750 000р. |
| Командарма Белова 1 | 1/9 | 9,2 м2 | в 3-к., т/т, с/у разд, х/с, трубы поменяны, соседи благопол, входн. двери 2 | 770 000р. |
| Маяковского 15 | 2/9 | 13,9 м2 | в секции на 2 комн, свой с/у, х/с | 790 000р. |
| Маяковского 15 | 2/9 | 13,9 м2 | в секции на 2 комн, свой с/у, х/с | 790 000р. |
| Металлургов 35 | 5/5 | 15,5 м +балкон | в 3 к.к. сост.хорошее | 800 000р. |
| Ломоносова 38 | 5/5 | 13.4 м2 | в/п в 3 к. | 810 000р. |
| Ломоносова 38 | 5/5 | 19,2 м2 | в/п, в 3 к, | 880 000р. |
| Командарма Белова 1 | 1/9 | 10,7 м2+ лоджия | в 3-к., т/т, с/у разд, х/с, трубы поменяны, соседи благопол, входн. двери 2 | 890 000р. |
| Победы 119 | 1/9 | 10 м2 | в 2 к, год постр. 1975, х/с, благопол соседи (семья) | 940 000р. |
| Бабушкина 19 | 4/5 | 19,2 м2+балкон | год постр 1959, х/с, благополучные соседи, доля , по ипотеке нельзя | 950 000р. |
| Победы 164 | 2/5 | 15 м +балкон | в 3 к.к. 1/3 доли | 950 000р. |
| Победы 182 | 1/9 | 10,2 м2 | в 2 к, с/у разд, х/с, трубы поменяны, окно на юг, во двор, в приватизации | 960 000р. |
| Архангельская 118 | 4/5 | 14 м2+б | в 2 к. год постр 1969, х/с, сосед молодой человек( просто живет- не собственник) | 1 050 000р. |
| Гоголя 13 | 2/9 | 18,3 м2 | в 2 к., год постр. 1978, кухня 6, с/у разд, соседи благопол. | 1 100 000р. |
| О Д Н О К О М Н А Т Н Ы Е |
| Кирилловское шоссе 90 | 1/2 | 15,6/30/7,7, б/б | год застр 1971, с/с, с/у совм, | 950 000р. |
| Малечкино пос. | 3/4 | 12/29/7, лоджия 6м | 125 серия, наследство | 1 240 000р. |
| Яганово пос. | 3/3 | 23,6/42,6/7,1, лоджия 6м | год постр 1990, с/у совм, х/с, 125 серия | 1 350 000р. |
| Чкалова 2/30 | 1/5 | 16,4/27,9/6 | год постр. 1964, окна на дорогу, ст/пак на кухне | 1 470 000р. |
| Леднева 3 | 1/5 | 16,9/30,8/6,7, б/б | год постр. 1969, с/у совм, трубы поменяны, х/с, окна на запад, на одну сторону, во двор, 2 вх двери металл + дер, возможно по ипотеке, | 1 600 000р. |
| Краснодонцев 23 | 1/5 | 31.2/18/6.5 б/б | хор.сост. | 1 610 000р. |
| Менделеева 12 | 2/5 | 18,3/31/6, балкон | год постр. 1962, можно по ипотеке | 1 610 000р. |
| Архангельская 13б | 1/9 | 16/29/6.6 | хорошее сост. б/б, т/т | 1 650 000р. |
| Ленина 120 | 4/5 | 18,2/31/6, | приватизация, косм ремонт, трубы поменяны, | 1 650 000р. |
| Командарма Белова 17 | 5/9 | 29.1/16/6.6 балкон | хор.сост. | 1 670 000р. |
| Победы 146 | 5\5 | 16/30/6. балкон | х/с, с/у совм. | 1 680 000р. |
| Победы 129 | 4/9 | 16/30/7, балкон | б/заст, с/у см, трубы поменяны, х/с, окна на 1 сторону во двор, | 1 700 000р. |
| Краснодонцев 56 | 4/5 | 16/30/6, балкон | б/з, в приватизации | 1 720 000р. |
| Доменщиков 41 | 2/5 | 19,3/37/8,4. балкон | год постр. 1958, в/п, с/у разд, трубы поменяны-полипропилен, с/т поменяна, б/з, х/с, окна на одну сторону на восток, на улицу, | 1 730 000р. |
| Окинина 16 | 8/9 | 20,5/35,5/6,5 б/б | год постр 1992, б/б, с/у совм, х/с трубы не поменяны, окна на восток, на 1 сторону, во двор, двери Редут | 1 740 000р. |
| Беляева 9 | 3/5 | 16,7/31/6,6, балкон | год постр. 1971, х/с, окна на одну сторону | 1 750 000р. |
| Краснодонцев 39 | 3/9 | 14,7/33/10 | состояние хорошее, с/у совм, | 1 800 000р. |
| Набережная 33 | 9/9 | 19/36/6, лоджия 6м | т/т, окна на 2 стороны, тамбур, двери Булат, х/с, | 1 850 000р. |
| Победы 139 | 7/12 | 17/37/10, лоджия 6м | хорошее состояние, т/т, лоджия заст/евро, с/у разд, окна на запад, вх.двери- металл. | 1 880 000р. |
| Победы 139 | 7/12 | 17,2/37/10, лоджия 6м, | год постр. 1974, с/у разд, лоджия не заст, с/т поменяна, трубы поменяны, х/с, окна во двор | 1 900 000р. |
| Ленина 52 | 1/9 | 18/35,5/7, л 3м | год постр. 1981, х/с | 1 980 000р. |
| Любецкая 33 | 2/5 | 20,8/36,3/8,3, лоджия 3 м | год постр. 1992, с/у совм, состояние хорошее, окна на одну сторону, юговосток, во двор | 1 990 000р. |
| Любецкая 35 | 4/5 | 21/36,3/8, лоджия | х/с, с/у см, во дворе шк № 40, д/с. | 1 990 000р. |
| Победы 144 | 8/9 | 21,4/41,9/9,3, лоджия 5м | год постр. 1979, х/с, окна на юг, во двор. | 2 150 000р. |
| Октябрьский пр. 93 | 8/10 | 18,6/39/9,3, лоджия 6м | год постр 2007, новая ст/пак, лоджия-ст/пак, с/у разд, окна на восток, на 1 сторону, на улицу, | 2 150 000р. |
| Первомайская 41 | 9/10 | 18/39,9/9,7, лоджия | год постр 2002, | 2 200 000р. |
| Рыбинская 20 | 7/10 | 45/18.4/10 лодж | хор. сост.,ст.пак.,лодж ст.пак,обшита в договоре 1 000 000 | 2 250 000р. |
| Любецкая 17 | 9/12 | 17/40/11, лоджия 3м, | НОВАЯ, год постр. 2007, ст/пак, с/у совм, отделка. | 2 250 000р. |
| Годовикова 14 а | 2/4 | 17/48/12 высокие потолки, лоджия | без договора | 2 350 000р. |
| Шекснинский пр. 7-б | 5/9 | 24,3/48,1/11, балкон | год постройки 2008, застр. РСП-инвест-строй, дом сдан, | 2 350 000р. |
| Городецкая 15 | 2/5 | 20,6/54/11,5, лоджия | год застр. 2007, застр.- 21 век, НОВАЯ, ст/пак, с/у разд, окна на 1 сторону, во двор, | 2 400 000р. |
| Первомайская 38-а | 3/4 | 32,2/80/15, лоджия 7,5 м2 | новая, сдача июль 2008 года, гардеродная 3 м2, с/у разд, 1 жилой этаж, | 4 240 000р. |
| Д В У Х К О М Н А Т Н Ы Е |
| Суда пос. | 2/2 | 27,6/44,5/7,8, б/б | год постр. 1967, с/у совм, комн совм, окна на 2 сторону, нет горячей воды | 1 050 000р. |
| Суда | 3/3 | 52,7/26,4/9 лодж. 3 м2 +кирпичн. гараж | сост. хорошее. | 1 400 000р. |
| Маяковского 15 | 2/9 | 27,8 м2 | 2 комн в 2 к. секции , свой с/у, х/с, есть возможность сделать кух. | 1 600 000р. |
| Краснодонцев 9 | 5/5 | 28,3/42/5,9, балкон | год постр. 1969, угловая, к/см, с/у разд, ср./с | 2 000 000р. |
| Белинского 41 | 1/5 | 28/44/6 | к/разд, с/у разд, перепланировка | 2 050 000р. |
| Маяковского 12 | 8/9 | 50/31/8.2 лодж. 3 м2 | состояние среднее,трубы поменены | 2 050 000р. |
| Победы 27 | 4/5 | 25,3/41,2/6,7, балкон | год постр 1961, к/р, с/у разд, с/с, окна на улицу, на запад и юг, угловая, | 2 100 000р. |
| Юбилейная 27 | 5/5 | 30/44/7, балкон | год постр 1973, к/разд. с/у разд, б/заст, х/с, окна на восток и запад, во двор | 2 170 000р. |
| Ленина 90 | 5/5 | 32/56,4/8, балкон | см. комн, б/не заст, с/у разд, х/с, окна на Сталеваров, на улицу, две дер двери, | 2 250 000р. |
| Тоншалово пос. | 4/5 | 28/52/8,3 , лоджия 3 м2 | новый дом, сдан в 2006 году, с/у разд, типа 125 серии, | 2 300 000р. |
| Гоголя 33 | 2/9 | 27,7/46/7,2, балкон | год постр. 1977, комн разд, с/у разд, онка во двор, на запад, | 2 300 000р. |
| Архангельская 7 | 12/12 | 51/30/6.2 балкон | сост. хорошее, кух. гарнитур новый,ст. пак. на кухне | 2 350 000р. |
| Первомайская 26 | 1/9 | 32/56,9/7,8, лоджия 6м | год постр, , улучш, с/у разд, комн разд, окна на 1 сторону, на юг, рядом школа, д/с, 4 поликлиника | 2 450 000р. |
| Ленинградская 12 | 4/9 | 28,3/51,3/9,4, балкон | год постр. 1990, живут арендаторы | 2 500 000р. |
| Победы 73 | 4/9 | 30,5/54/7,4, лоджия | год постр. 1995 г, улучш, большая широкая лоджия, к/р, х/с, окна на юг, на улицу, | 2 510 000р. |
| Победы 122 | 6/9 | 31,5/56,5/7,8, лоджия 6м | к/р, с/у разд, х\с, окна на одну сторону, на юг, во двор , на д/с | 2 550 000р. |
| Моченкова 2 | 6/10 | 30,1/52/7,5, лоджия 6м | о/с, ремонт, окна на реку, большая лоджия | 2 550 000р. |
| Беляева 36 | 2/5 | 28,2/52,5/7, лоджия | 125 с, н/с | 2 600 000р. |
| Остинская 3 | 4/9 | 50,7/31.3/7 балкон | сост.отличное,евро,кондиц.,душ.кабина,встр. кухня,мебель | 2 600 000р. |
| Т Р Е Х К О М Н А Т Н Ы Е |
| Кадуй | 2/5 | 61,9/92/13,8 две лоджии | улучш, благоустроенная | 2 050 000р. |
| Малечкино пос. | 4/4 | 71/43.7/7 балкон 4,8 | сост.отличное,ремонт,стеклопакет в одной комнате | 2 400 000р. |
| Химиков 28 | 4/9 | 33,6/52/6, балкон 7м | 2 смежные, окна во двор | 2 600 000р. |
| Ветеранов 18 | 5/5 | 42, 4/68,7/ 7,5, лоджия | 125 серия, не угловая, н/с | 2 650 000р. |
| Луначарского 10 | 9/9 | 38/57/7, лоджия 3м | ст/пак, х\с, две комн. смежные, | 2 650 000р. |
| Луначарского16 | 5/9 | 37,4/56/7,3 смежн. лоджия 3 м. | хорошее состояние | 2 700 000р. |
| Победы 194 | 1/5 | 41,8/63,3/8,6, | год постр 1980, т/т, с/у разд, с/т поменяна, окна на запад и восток, во двор с/с, по ипотеке не идет, есть гороно | 2 850 000р. |
| Набережная 37 | 1/5 | 41,3/66,5/7, лоджия 6м | состояние хорошее | 2 900 000р. |
| Батюшкова 4 | 1/5 | 47/70/8,2, лоджия 6м | год постр. 1993, х/с, окна на две стороны, с/у разд | 3 100 000р. |
| Городецкая 16 | 9/10 | 41/71/9,5, лоджия + балкон | год постр 1996, е/о, ст/пак, теплые полы. сигнализация, встр шкаф купе, мебель за доп. плату | 4 000 000р. |
| Ломоносова 12-б | 3/5 | 50,4/ 82,5/9,5 м2, б/б | реконстр дом 1998, е/о, к/р, с/у совм, с/т, трубы поменяны, окна на 1 сторону, на юг, во двор, 1 дверь металл, гороно | 4 050 000р. |
| Карла Маркса 76 | 2/2 | 40,7/71,3/11,9, б/б | год постр. 1950, к/см, есть возм перепл, с/т, трубы поменяны, подъезд о/с, окна на север, запад, на 2 стороны, во двор, крыша в отл сост, х/с. | 4 250 000р. |
| Первомайская 42 | 11/14 | 37,3/66/11, лоджия | год постр. 1997, л/з, ст/п , е/о, встр. кухня, прихожая, шкаф-купе, теплые полы, | 4 260 000р. |
| Сталеваров 56-а | | 83/118,5/13,4, лоджия | год постр. 2002, к/р, с/у совм, с/т нет, без отделки, окна во двор, возможна ипотека | 5 200 000р. |
| Санкт-Петербург | 3/5 | 73,39/105,25/9,71, балкон | год постр. 1961, комн разд, с/у разд, дер ст/пак, хороший ремонт. | 15 500 000р. |
| Ч Е Т Ы Р Е Х К О М Н А Т Н Ы Е |
| Шулма пос. | 1/5 | 55/85/10, лоджия 6м | х/с, улучш., год постр 1982, по ипотеке нельзя | 1 800 000р. |
| Яганово пос. | 2/4 | 54,7/86/7,6 лоджия 7,6 м+ лоджия 7,6 м | год постр 1985, с/у разд, х/с, 125 серия | 2 050 000р. |
| Краснодонцев 46 | 3/5 | 43,6/60/6,8, балкон | две см, год постр. 1968, х/с, с/у разд, поменяны трубы | 2 600 000р. |
| Архангельская 102 | 1/5 | 44,4/58,7/7 | год застр. 1969, с/у см, с/т новая, о/с, окна на зап, сев, восток, угловая,во двор окна, | 2 650 000р. |
| Архангельская 17-б | 2/9 | 52/70/7, лоджия 3м | год постр 1978, 2 см , с/т поменяна, с/у разд, трубы не поменяны, окна на 2 стороны во двор, 2 вх двери, | 2 950 000р. |
| Командарма Белова 1 | 2/9 | 46/70/6,3, лоджия 3м | год постр. 19, комн разд, с/у совм, хороший ремонт, перепланировка, возможна ипотека. | 3 200 000р. |
| Моченкова 2 | 4/9 | 50/78,5/9, лоджия | улучш планир, год постр. 1980, все ком/разд, с/у разд,х/с, | 3 500 000р. |
| Победы 192 | 1/5 | 53,8/82/7,5, две лоджии | т/т, 125 серия, дом во дворе, окна запад-восток, год постройки 1981, лоджии застеклены, с/у разд, трубы поменяны, х/с, вх/двери двойные металл+дерев., возможна ипотека | 3 550 000р. |
| Октябрьский пр 51 | 4/10 | 88/130/16 три лоджии | Возможна ипотека | 6 200 000р. |
| Э Л И Т Н Ы Е |
| Окинина 12 | 10/11 | 93,4/138,6/9,2, лоджия+лоджия, б+б | 2 уровня, панельн. дом, год постройки 1995, лоджии и балк не застеклены, с/у разд, окна на две стороны, юг, север, во двор и на улицу, | 4 200 000р. |
| Батюшкова ул. 9 | 4/4 | 3 к.к., 73/121/19, лоджия 6 кв.м, высота потолка 3.02 | без отделки, доп-но в продаже гараж-1 000 000 | 6 050 000р. |
|